Piano didattico
Stai visualizzando i piani didattici e manifesti per l'A.A. 2026/2027
Matematica (Classe LM-40 R )
Immatricolati nell'a.a. 2026/2027 (FBQ)
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b2 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
sarà attivato dall'A.A. 2027/2028
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 27 | 0 | Italiano | NN |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Algebra combinatoria | 6 | 42 | Italiano | MATH-02/A |
| Algebra commutativa | 6 | 42 | Italiano | MATH-02/A |
| Analisi di fourier | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Analisi funzionale | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Analisi matematica 5 | 6 | 60 | Italiano | MATH-03/A |
| Analisi reale | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Argomenti avanzati di analisi complessa | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Argomenti avanzati di equazioni alle derivate parziali | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Biomatematica 2 | 6 | 52 | Italiano | MATH-03/B MATH-05/A |
| Biomatematica 3 | 6 | 42 | Italiano | MATH-04/A |
| Calcolabilità e complessità computazionale | 6 | 42 | Italiano | INFO-01/A |
| Calcolo scientifico | 6 | 60 | Italiano | MATH-05/A |
| Controllo stocastico e ottimizzazione | 6 | 47 | Italiano | MATH-03/B |
| Didattica del calcolo infinitesimale | 6 | 42 | Italiano | MATH-01/B |
| Didattica della matematica | 9 | 73 | Italiano | MATH-01/B |
| Didattica della matematica | 6 | 47 | Italiano | MATH-01/B |
| Dualità categoriali in logica e algebra | 6 | 42 | Italiano | MATH-01/A |
| Equazioni di evoluzione | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Geometria 5 | 6 | 60 | Italiano | MATH-02/B |
| Geometria 5 | 9 | 78 | Italiano | MATH-02/B |
| Geometria algebrica proiettiva | 6 | 47 | Italiano | MATH-02/B |
| Geometria degli schemi | 6 | 47 | Italiano | MATH-02/B |
| Geometria degli schemi | 9 | 73 | Italiano | MATH-02/B |
| Geometria differenziale | 6 | 42 | Italiano | MATH-02/B |
| Geometria superiore 2 | 6 | 52 | Italiano | MATH-02/B |
| Logica algebrica e categoriale | 6 | 42 | Italiano | MATH-01/A |
| Logica matematica 1 | 9 | 73 | Italiano | MATH-01/A |
| Logica matematica 1 | 6 | 47 | Italiano | MATH-01/A |
| Metodi matematici della meccanica quantistica | 6 | 42 | Italiano | MATH-04/A |
| Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali 1 | 9 | 78 | Italiano | MATH-05/A |
| Preparazioni di esperienze didattiche 1 | 6 | 52 | Italiano | PHYS-06/B |
| Probabilità avanzata | 9 | 78 | Italiano | MATH-03/B |
| Sistemi dinamici 2 | 6 | 42 | Italiano | MATH-04/A |
| Sistemi hamiltoniani 1 | 6 | 47 | Italiano | MATH-04/A |
| Sistemi hamiltoniani 1 | 9 | 73 | Italiano | MATH-04/A |
| Statistica matematica avanzata | 9 | 78 | Italiano | MATH-03/B |
| Teoria del trasporto ottimo e sue applicazioni | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Teoria della rappresentazione | 6 | 42 | Italiano | MATH-02/A |
| Teoria delle categorie | 9 | 73 | Italiano | MATH-02/A |
| Teoria delle categorie | 6 | 47 | Italiano | MATH-02/A |
| Topologia algebrica | 6 | 47 | Italiano | MATH-02/B |
| Varietà complesse | 6 | 47 | Italiano | MATH-02/B |
| Varietà complesse | 9 | 73 | Italiano | MATH-02/B |
Secondo semestre
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio di didattica e divulgazione | 3 | 0 | Italiano | NN |
| Seminario integrativo nell'ambito della matematica avanzata | 3 | 0 | Italiano | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
a1 - ATTIVITA' CARATTERIZZANTI: 45 CREDITI
Gli studenti devono conseguire almeno 18 crediti nei settori Math-01/A-01/B-02/A-02/B-03/A scegliendo corsi che compaiono nella seguente tabella 1A
Gli studenti devono conseguire almeno 18 crediti nei settori Math-01/A-01/B-02/A-02/B-03/A scegliendo corsi che compaiono nella seguente tabella 1A
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Algebra commutativa | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/A |
| Analisi complessa | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Analisi complessa | 9 | 73 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Analisi funzionale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Analisi reale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Calcolo stocastico ed applicazioni | 9 | 88 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/B |
| Didattica del calcolo infinitesimale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-01/B |
| Didattica della geometria | 6 | 52 | Italiano | Secondo semestre | MATH-01/B |
| Equazioni alle derivate parziali | 9 | 73 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Equazioni alle derivate parziali | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Geometria complessa | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-02/B |
| Geometria differenziale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/B |
| Logica matematica 1 | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MATH-01/A |
| Logica matematica 1 | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MATH-01/A |
| Logica matematica 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-01/A |
| Metodi matematici della meccanica quantistica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-04/A |
| Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali 1 | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MATH-05/A |
| Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali 2 | 9 | 78 | Italiano | Secondo semestre | MATH-05/A |
| Probabilità avanzata | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/B |
| Relatività 1 | 9 | 78 | Italiano | Secondo semestre | MATH-04/A |
| Relatività 1 | 6 | 52 | Italiano | Secondo semestre | MATH-04/A |
| Sistemi dinamici 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-04/A |
| Sistemi hamiltoniani 1 | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MATH-04/A |
| Sistemi hamiltoniani 1 | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MATH-04/A |
| Teoria dei numeri | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-02/A |
| Teoria della rappresentazione | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/A |
| Topologia algebrica | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/B |
| Varietà complesse | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/B |
| Varietà complesse | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/B |
a2 - Gli studenti devono conseguire almeno 12 crediti , nei settori Math-01/A-01/B-02/A-02/B-03/A scegliendo corsi che compaiono nella seguente tabella 2A.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Algebra 4 | 6 | 60 | Italiano | Secondo semestre | MATH-02/A |
| Algebra 4 | 9 | 78 | Italiano | Secondo semestre | MATH-02/A |
| Algebra combinatoria | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/A |
| Algebra lineare numerica | 6 | 60 | Inglese | Secondo semestre | MATH-05/A |
| Algebra omologica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-02/A |
| Analisi di fourier | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Analisi matematica 5 | 6 | 60 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Approssimazione costruttiva | 6 | 60 | Italiano | Secondo semestre | MATH-05/A |
| Argomenti avanzati di analisi complessa | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Argomenti avanzati di calcolo delle probabilità | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/B |
| Argomenti avanzati di calcolo delle variazioni | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Argomenti avanzati di equazioni alle derivate parziali | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Argomenti avanzati di teoria analitica dei numeri | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Biomatematica 2 | 6 | 52 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/B MATH-05/A |
| Biomatematica 3 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-04/A |
| Calcolabilità e complessità computazionale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | INFO-01/A |
| Calcolo delle variazioni | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Calcolo scientifico | 6 | 60 | Italiano | Primo semestre | MATH-05/A |
| Controllo stocastico e ottimizzazione | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/B |
| Didattica della matematica | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MATH-01/B |
| Didattica della matematica | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MATH-01/B |
| Dualità categoriali in logica e algebra | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-01/A |
| Epistemologia dei processi matematici | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-01/A MATH-01/B |
| Equazioni di evoluzione | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Fluidodinamica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-04/A |
| Fondamenti della matematica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-01/B |
| Geometria 5 | 6 | 60 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/B |
| Geometria 5 | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/B |
| Geometria algebrica proiettiva | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/B |
| Geometria aritmetica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-02/A MATH-02/B |
| Geometria degli schemi | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/B |
| Geometria degli schemi | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/B |
| Geometria riemanniana | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-02/B |
| Geometria superiore 2 | 6 | 52 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/B |
| Gruppi di lie | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-02/B |
| Logica algebrica e categoriale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-01/A |
| Matematiche elementari dal punto di vista superiore 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-01/B |
| Metodi per il ragionamento automatico | 6 | 52 | Italiano | Secondo semestre | MATH-01/A |
| Preparazioni di esperienze didattiche 1 | 6 | 52 | Italiano | Primo semestre | PHYS-06/B |
| Preparazioni di esperienze didattiche 2 | 6 | 52 | Italiano | Secondo semestre | PHYS-06/B |
| Processi di punto e insiemi aleatori | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/B |
| Sistemi dinamici 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-04/A |
| Sistemi operativi e reti di calcolatori | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | INFO-01/A |
| Statistica matematica avanzata | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/B |
| Storia della matematica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-01/B |
| Superfici algebriche | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-02/B |
| Teoria del trasporto ottimo e sue applicazioni | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Teoria delle categorie | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/A |
| Teoria delle categorie | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/A |
| Topologia differenziale | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-02/B |
a3 - Gli studenti devono conseguire almeno 6 crediti nei settori Math-03/B-04/A-05/A-06/A scegliendo corsi che compaiono nelle tabelle 1A e 2A
a4 - Gli studenti devono conseguire i crediti rimanenti per raggiungere il totale di 45 scegliendo corsi in un qualunque settore Math/xx tra quelli che compaiono nelle tabelle 1A,2A,1B,2B,1C,2C.
a5 - ATTIVITA' AFFINI O INTEGRATIVE: 24 CREDITI
Gli studenti devono conseguire 24 crediti scegliendo tra:
· insegnamenti in settori diversi da Math/xx che compaiono nelle tabelle 1A,2A,1B,2B,1C,2C;
· ulteriori insegnamenti offerti dall'Ateneo, in settori diversi da Math/xx fuori dalle citate tabelle;
· almeno 12 crediti tra gli insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari Math-01/A-06/A compresi nelle tabelle 1A-2A-1B-2B-1C-2C in base all'orientamento scelto.
Tranne per la prima opzione, la scelta sarà soggetta all'approvazione del CDM.
Gli studenti devono conseguire 24 crediti scegliendo tra:
· insegnamenti in settori diversi da Math/xx che compaiono nelle tabelle 1A,2A,1B,2B,1C,2C;
· ulteriori insegnamenti offerti dall'Ateneo, in settori diversi da Math/xx fuori dalle citate tabelle;
· almeno 12 crediti tra gli insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari Math-01/A-06/A compresi nelle tabelle 1A-2A-1B-2B-1C-2C in base all'orientamento scelto.
Tranne per la prima opzione, la scelta sarà soggetta all'approvazione del CDM.
a6 - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE: 3 CREDITI
Gli studenti devono conseguire 3 crediti preparando un seminario, su un argomento assegnato da un docente a scelta dello studente oppure seguendo altre attività quali quelle previste per il curriculum C o il corso di laboratorio di modellistica matematica o tramite l'attività "Tecnologie per la finanza" (rivolgersi al Prof.Maggis) o il "Laboratorio di Metodi e Modelli Matematici in Python" (rivolgersi al Prof. Paleari); gli studenti possono conseguire 3 crediti tramite i Laboratori di Didattica e di Divulgazione (rivolgersi al Prof.Penati).
Gli studenti devono conseguire 3 crediti preparando un seminario, su un argomento assegnato da un docente a scelta dello studente oppure seguendo altre attività quali quelle previste per il curriculum C o il corso di laboratorio di modellistica matematica o tramite l'attività "Tecnologie per la finanza" (rivolgersi al Prof.Maggis) o il "Laboratorio di Metodi e Modelli Matematici in Python" (rivolgersi al Prof. Paleari); gli studenti possono conseguire 3 crediti tramite i Laboratori di Didattica e di Divulgazione (rivolgersi al Prof.Penati).
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorio di didattica e divulgazione | 3 | 0 | Italiano | Non definito | NN |
| Laboratorio di metodi e modelli matematici in python | 3 | 36 | Italiano | Secondo semestre | NN |
| Seminario integrativo nell'ambito della matematica avanzata | 3 | 0 | Italiano | Non definito | NN |
| Tecnologie per la finanza | 3 | 20 | Italiano | Secondo semestre | NN |
a7 - CREDITI A LIBERA SCELTA: gli studenti devono acquisire i crediti mancanti a raggiungere il numero di 93 seguendo insegnamenti a libera scelta, scegliendo tra tutti gli insegnamenti erogati dall'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo e previa approvazione del Collegio Didattico. La scelta verrà sottoposta ad approvazione della Commissione di valutazione del Piano di studi presentato dallo studente.
Gli insegnamenti della laurea triennale che non sono obbligatori per tutti possono essere inseriti nel piano studi solo tra i crediti liberi.
Gli insegnamenti della laurea triennale obbligatori per tutti possono essere solo assegnati dalla commissione di ammissione.
Gli insegnamenti della laurea triennale che non sono obbligatori per tutti possono essere inseriti nel piano studi solo tra i crediti liberi.
Gli insegnamenti della laurea triennale obbligatori per tutti possono essere solo assegnati dalla commissione di ammissione.
Non ci sono propedeuticità.
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b2 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
sarà attivato dall'A.A. 2027/2028
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 27 | 0 | Italiano | NN |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Analisi di fourier | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Analisi funzionale | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Analisi matematica 5 | 6 | 60 | Italiano | MATH-03/A |
| Analisi reale | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Argomenti avanzati di equazioni alle derivate parziali | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Argomenti avanzati di finanza matematica | 6 | 42 | Italiano | STAT-04/A |
| Biomatematica 2 | 6 | 52 | Italiano | MATH-03/B MATH-05/A |
| Biomatematica 3 | 6 | 42 | Italiano | MATH-04/A |
| Calcolabilità e complessità computazionale | 6 | 42 | Italiano | INFO-01/A |
| Calcolo scientifico | 6 | 60 | Italiano | MATH-05/A |
| Citologia e istologia | 9 | 78 | Italiano | BIOS-04/A |
| Controllo stocastico e ottimizzazione | 6 | 47 | Italiano | MATH-03/B |
| Didattica del calcolo infinitesimale | 6 | 42 | Italiano | MATH-01/B |
| Didattica della matematica | 9 | 73 | Italiano | MATH-01/B |
| Didattica della matematica | 6 | 47 | Italiano | MATH-01/B |
| Ecologia | 9 | 80 | Italiano | BIOS-05/A |
| Equazioni di evoluzione | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
| Finanza matematica 1 | 9 | 73 | Italiano | STAT-04/A |
| Genetics | 9 | 80 | Italiano | BIOS-14/A |
| Geometria 5 | 9 | 78 | Italiano | MATH-02/B |
| Geometria 5 | 6 | 60 | Italiano | MATH-02/B |
| Metodi matematici della meccanica quantistica | 6 | 42 | Italiano | MATH-04/A |
| Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali 1 | 9 | 78 | Italiano | MATH-05/A |
| Probabilità avanzata | 9 | 78 | Italiano | MATH-03/B |
| Sistemi dinamici 2 | 6 | 42 | Italiano | MATH-04/A |
| Sistemi hamiltoniani 1 | 9 | 73 | Italiano | MATH-04/A |
| Sistemi hamiltoniani 1 | 6 | 47 | Italiano | MATH-04/A |
| Statistica matematica avanzata | 9 | 78 | Italiano | MATH-03/B |
| Teoria del trasporto ottimo e sue applicazioni | 6 | 42 | Italiano | MATH-03/A |
Secondo semestre
Primo quadrimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Decision methods and models | 6 | 48 | Italiano | MATH-06/A |
Secondo quadrimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Logistica | 6 | 48 | Italiano | MATH-06/A |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio di didattica e divulgazione | 3 | 0 | Italiano | NN |
| Seminario integrativo nell'ambito della matematica avanzata | 3 | 0 | Italiano | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
b1 - ATTIVITA' CARATTERIZZANTI:45 CREDITI
Gli studenti devono conseguire almeno 9 crediti nei settori Math-01/A-01/B-02/A-02/B-03/A scegliendo corsi che compaiono nella seguente tabella 1B.
Gli studenti devono conseguire almeno 9 crediti nei settori Math-01/A-01/B-02/A-02/B-03/A scegliendo corsi che compaiono nella seguente tabella 1B.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Analisi complessa | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Analisi complessa | 9 | 73 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Analisi funzionale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Analisi reale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Calcolo stocastico ed applicazioni | 9 | 88 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/B |
| Didattica del calcolo infinitesimale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-01/B |
| Didattica della geometria | 6 | 52 | Italiano | Secondo semestre | MATH-01/B |
| Equazioni alle derivate parziali | 9 | 73 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Equazioni alle derivate parziali | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Finanza matematica 1 | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | STAT-04/A |
| Metodi matematici della meccanica quantistica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-04/A |
| Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali 1 | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MATH-05/A |
| Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali 2 | 9 | 78 | Italiano | Secondo semestre | MATH-05/A |
| Probabilità avanzata | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/B |
| Relatività 1 | 9 | 78 | Italiano | Secondo semestre | MATH-04/A |
| Relatività 1 | 6 | 52 | Italiano | Secondo semestre | MATH-04/A |
| Sistemi dinamici 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-04/A |
| Sistemi hamiltoniani 1 | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MATH-04/A |
| Sistemi hamiltoniani 1 | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MATH-04/A |
| Statistica matematica avanzata | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/B |
b2 - Gli studenti devono conseguire almeno 6 crediti nei settori Math-01/A-01/B-02/A-02/B-03/A scegliendo corsi che compaiono nella seguente tabella 2B, oppure nella precedente tabella 1B.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Algebra 4 | 9 | 78 | Italiano | Secondo semestre | MATH-02/A |
| Algebra 4 | 6 | 60 | Italiano | Secondo semestre | MATH-02/A |
| Algebra lineare numerica | 6 | 60 | Inglese | Secondo semestre | MATH-05/A |
| Analisi di fourier | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Analisi matematica 5 | 6 | 60 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Approssimazione costruttiva | 6 | 60 | Italiano | Secondo semestre | MATH-05/A |
| Argomenti avanzati di calcolo delle probabilità | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/B |
| Argomenti avanzati di calcolo delle variazioni | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Argomenti avanzati di equazioni alle derivate parziali | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Argomenti avanzati di finanza matematica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | STAT-04/A |
| Biologia molecolare e bioinformatica | 12 | 96 | Italiano | Secondo semestre | BIOS-08/A |
| Biomatematica 2 | 6 | 52 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/B MATH-05/A |
| Biomatematica 3 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-04/A |
| Calcolabilità e complessità computazionale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | INFO-01/A |
| Calcolo delle variazioni | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/A |
| Calcolo scientifico | 6 | 60 | Italiano | Primo semestre | MATH-05/A |
| Citologia e istologia | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | BIOS-04/A |
| Controllo stocastico e ottimizzazione | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/B |
| Decision methods and models | 6 | 48 | Italiano | Primo quadrimestre | MATH-06/A |
| Didattica della matematica | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MATH-01/B |
| Didattica della matematica | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MATH-01/B |
| Ecologia | 9 | 80 | Italiano | Primo semestre | BIOS-05/A |
| Economia matematica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | STAT-04/A |
| Equazioni di evoluzione | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
| Finanza matematica 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | STAT-04/A |
| Fisiologia generale e animale | 9 | 80 | Italiano | Secondo semestre | BIOS-06/A |
| Fluidodinamica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-04/A |
| Fondamenti della matematica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-01/B |
| Genetics | 9 | 80 | Italiano | Primo semestre | BIOS-14/A |
| Geometria 5 | 6 | 60 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/B |
| Geometria 5 | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MATH-02/B |
| Gruppi di lie | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-02/B |
| Laboratorio di modellistica matematica | 6 | 72 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/B MATH-04/A MATH-05/A |
| Logistica | 6 | 48 | Italiano | Secondo quadrimestre | MATH-06/A |
| Matematiche elementari dal punto di vista superiore 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-01/B |
| Processi di punto e insiemi aleatori | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | MATH-03/B |
| Ricerca operativa | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | MATH-06/A |
| Sistemi dinamici 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-04/A |
| Sistemi operativi e reti di calcolatori | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | INFO-01/A |
| Storia della matematica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MATH-01/B |
| Teoria del trasporto ottimo e sue applicazioni | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MATH-03/A |
b3 - Gli studenti devono conseguire almeno 12 crediti nei settori Math-03/B-04/A-05/A-06/A inserendo nel proprio piano di studio corsi che compaiono nella tabella 1B.
b4 - Gli studenti devono conseguire almeno 12 crediti nei settori Math-03/B-04/A-05/A-06/A inserendo nel proprio piano di studio corsi che compaiono nella tabella 2B.
b5 - Gli studenti devono conseguire i crediti rimanenti per il raggiungimento dei 45 crediti scegliendo corsi in un qualunque settore Math/xx tra quelli che compaiono nelle tabelle 1A,2A,1B,2B,1C,2C.
b6 - ATTIVITA'AFFINI O INTEGRATIVE: 24 crediti
Gli studenti devono conseguire 24 crediti scegliendo:
· insegnamenti in settori diversi da Math/xx che compaiono nelle tabelle 1A,2A,1B,2B,1C,2C;
· ulteriori insegnamenti offerti dall'Ateneo, in settori diversi da Math/xx fuori dalle citate tabelle;
· almeno 12 crediti tra gli insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari Math-01/A-06/A compresi nelle tabelle 1A,2A,1B,2B,1C,2C in base all'orientamento scelto.
Tranne per la prima opzione, la scelta sarà soggetta all'approvazione del CDM.
Gli studenti devono conseguire 24 crediti scegliendo:
· insegnamenti in settori diversi da Math/xx che compaiono nelle tabelle 1A,2A,1B,2B,1C,2C;
· ulteriori insegnamenti offerti dall'Ateneo, in settori diversi da Math/xx fuori dalle citate tabelle;
· almeno 12 crediti tra gli insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari Math-01/A-06/A compresi nelle tabelle 1A,2A,1B,2B,1C,2C in base all'orientamento scelto.
Tranne per la prima opzione, la scelta sarà soggetta all'approvazione del CDM.
b7 - ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE: 3 CREDITI
Gli studenti devono conseguire 3 crediti preparando un seminario, su un argomento assegnato da un docente a scelta dello studente oppure seguendo altre attivita' quali quelle previste per il curriculum C o il corso di laboratorio di modellistica matematica o tramite l'attività "Tecnologie per la finanza" (rivolgersi al Prof.Maggis) o il "Laboratorio di Metodi e Modelli Matematici in Python" (rivolgersi al Prof. Paleari); gli studenti possono conseguire 3 crediti tramite i Laboratori di Didattica e di Divulgazione (rivolgersi al Prof.Penati).
Gli studenti devono conseguire 3 crediti preparando un seminario, su un argomento assegnato da un docente a scelta dello studente oppure seguendo altre attivita' quali quelle previste per il curriculum C o il corso di laboratorio di modellistica matematica o tramite l'attività "Tecnologie per la finanza" (rivolgersi al Prof.Maggis) o il "Laboratorio di Metodi e Modelli Matematici in Python" (rivolgersi al Prof. Paleari); gli studenti possono conseguire 3 crediti tramite i Laboratori di Didattica e di Divulgazione (rivolgersi al Prof.Penati).
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorio di didattica e divulgazione | 3 | 0 | Italiano | Non definito | NN |
| Laboratorio di metodi e modelli matematici in python | 3 | 36 | Italiano | Secondo semestre | NN |
| Seminario integrativo nell'ambito della matematica avanzata | 3 | 0 | Italiano | Non definito | NN |
| Tecnologie per la finanza | 3 | 20 | Italiano | Secondo semestre | NN |
